
Data assessments & inzage
Assessment
Zie hieronder de geplande data voor de assessments van het examen Erkend Hypothecair Planner. Is een datum volgeboekt, dan wordt er in overleg een nieuwe datum opengesteld. Meld je hier aan voor het assessment.
Uiterste aanmelddatum | Uiterste betaaldatum | Casus vrijgegeven op | Uiterlijk inleveren casus op | |
---|---|---|---|---|
Assessment 27 juni 2022 | 9 mei 2022 | 16 mei 2022 | 16 mei 2022 | 13 juni 2022 |
Assessment 29 juni 2022 | 11 mei 2022 | 18 mei 2022 | 18 mei 2022 | 15 juni 2022 |
Assessment 26 september 2022 | 8 augustus 2022 | 15 augustus 2022 | 15 augustus 2022 | 12 september 2022 |
Assessment 7 november 2022 | 19 september 2022 | 26 september 2022 | 26 september 2022 | 24 oktober 2022 |
27 juni 2022
29 juni 2022
26 september 2022
7 november 2022
Inzagedata
Wilt u graag uw examen inzien? Dat kan op ons kantoor in Arnhem. Hieronder een overzicht van data. U kunt zich tot 2 weken voor de inzagedatum aanmelden. Na uw aanmelding staat in de bevestigingsmail het tijdstip waarop u wordt verwacht.
Lees meer over inzage bij Veelgestelde vragen of meld u hier direct aan.
Sluitingsdatum aanmelden | |
---|---|
Inzage op 20 april 2022 | 6 april 2022 |
Inzage op 18 mei 2022 | 4 mei 2022 |
Inzage op 15 juni 2022 | 1 juni 2022 |
Inzage op 20 juli 2022 | 6 juli 2022 |
Inzage op 17 augustus 2022 | 3 augustus 2022 |
Inzage op 21 september 2022 | 7 september 2022 |
Inzage op 19 oktober 2022 | 5 oktober 2022 |
Inzage op 16 november 2022 | 2 november 2022 |
Inzage op 14 december 2022 | 30 november 2022 |
20 april 2022
18 mei 2022
15 juni 2022
20 juli 2022
17 augustus 2022
21 september 2022
19 oktober 2022
16 november 2022
14 december 2022