
Uitgaveplanning

🔔 Goed om te weten: maak je nu nog gebruik van de LVS 2.0-toetsen? De resultaten van oude LVS 2.0-toetsen (zoals de 2.0-toetsen of bijvoorbeeld AVI-DMT 2009) kun je vanaf september 2022 niet meer invoeren. Ook niet in het LAS. Deze resultaten worden ook niet meegenomen naar Leerling in beeld in het Cito Platform. Je kunt oude resultaten wel terugzien in de alleen-lezen versie van CP LOVS.
Vragen over de planning of genoemde producten? Neem gerust contact met ons op!
Voor wie? | Beschikbaar? | Vervangt Klik hier voor het uit de handel overzicht | |
---|---|---|---|
Leerling in beeld (via het nieuwe Cito platform) | Groep 3 t/m 8 | Najaar 2022 | CP LOVS* CP online* |
Leerling in beeld-toetsen: - Rekenen-Wiskunde - Taalverzorging - Begrijpend lezen | Groep 3 t/m 8 |
Groep 3 t/m 5 is beschikbaar Groep 6 t/m 8 in december 2022 | LVS 3.0-toetsen: - Rekenen-Wiskunde - Spelling - Taalverzorging - Begrijpend lezen - Entreetoets |
Leerling in beeld-doorstroomtoets (onderdeel van het nieuwe LVS Leerling in beeld) | Groep 8 | Vanaf 2023-2024 maken leerlingen een doorstroomtoets | Huidige eindtoetsen. Met het oog op de nieuwe wet Doorstroomtoetsen PO ontwikkelen we voor Leerling in beeld een doorstroomtoets. > Lees meer |
DMT/AVI | Groep 3 t/m 8 | Is beschikbaar | Screeningsinstrument dyslexie* Technisch lezen* |
Digitale geletterdheid | Groep 7 en 8 | Nog niet bekend | Nieuw! |
Groeimeter Spelling | Groep 3 t/m 8 | Is beschikbaar | Nieuw! |
Executieve functies & Sociaal-emotioneel | Groep 3 t/m 8 | November 2022 | Viseon 2.0 |
Kleuter in beeld - Compleet | Groep 1 en 2 | Is beschikbaar | Taal en Rekenen voor kleuters Viseon en Motoriek voor kleuters |
Kleuter in beeld - Taal | Groep 2 en 3 | Is beschikbaar | Screeningsinstrument beginnende geletterdheid* |
(via het nieuwe Cito platform)